Cette information est-elle utile?
Comprendre les voyants LED et leur signification | SoundLink® Bluetooth® Mobile speaker II
État du témoin DEL du SoundLink Mobile
| AUX LED | ||
|---|---|---|
| La source auxiliaire hors tension n'est pas sélectionnée | ||
| Sur | la source aux est sélectionnée | |
| Battery LED - When checking battery status | ||
|---|---|---|
| Vert | 70 % ou plus de la charge complète | |
| Jaune | De 20 % à 70 % de la charge complète | |
| Rouge | 20 % ou moins (recharge requise) | |
| Battery LED - While Charging the Battery | ||
|---|---|---|
| Batterie jaune en cours de chargement | la couleur du voyant à DEL reste jaune jusqu'à ce que la batterie atteigne 100 %. Une fois à 100 %, le voyant DEL devient vert et le système arrête la charge pour éviter tout risque de surcharge. Une fois que le système est déconnecté de l'alimentation c.a., le voyant vert s'éteint. | |
| Cycle de charge vert effectué | une fois que la batterie atteint 100 %, le système arrête la charge et une fois que le système est déconnecté de l'alimentation c.a., le voyant DEL s'éteint. | |
Pour vérifier l'état de la batterie, reportez-vous à la section vérification de la charge restante de la batterie
Si les trois DEL blanches sont allumées en même temps, toutes les DEL sont allumées en même temps
Si le voyant DEL de la batterie clignote en rouge lorsqu'il ne vérifie pas la batterie, le voyant de la batterie clignote rapidement en rouge
Si le voyant DEL de la batterie est toujours rouge, voir le voyant de la batterie toujours rouge
Si le voyant DEL de la batterie est jaune pendant plus de 10 heures pendant la charge, voir le voyant DEL de la batterie jaune fixe après la charge pendant une période prolongée