Cette information est-elle utile?
SoundTouch® 30 wireless speaker | Disponibilité de l'assistant vocal par pays et langue
Disponibilité de la région et de la langue de l'assistant vocal :
Vie wle colum as catégorie de produit belo omc voir si un assistant vocal est disponible dans votre région ou votre langue.| Region | Language | SoundTouch Speakers | Bose Smart speakers | Headphones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexa | Alexa | The Google Assistant | Alexa par le bouton | Alexa par la voix | The Google Assistant par le bouton* | Xiaowei | ||
| Argentina | Espagnol ■ | ■ | ||||||
| Australia | Version anglaise ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Austria | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ allemand | |||
| Belgium | Néerlandais | ■ | ■ | |||||
| Version anglaise ■ | ||||||||
| ■ | ■ allemand | |||||||
| Français ■ | ■ | |||||||
| Brazil | Portugais ■ | ■ | ■ | |||||
| Canada | Version anglaise ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Français ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Chile | Espagnol ■ | |||||||
| China | Mandarine | ■ | ||||||
| Colombia | Espagnol ■ | |||||||
| Version anglaise ■ | ||||||||
| Denmark | Danoise | ■ | ■ | |||||
| Egypt | Arabic | |||||||
| Finland | Finnish | |||||||
| France | Français ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Germany | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ allemand | |||
| Hong Kong | ■ cantonais | |||||||
| Version anglaise ■ | ||||||||
| India | Hindi | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Version anglaise ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Indonesia | ■ indonésien | |||||||
| Ireland | Version anglaise ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Italy | Italien ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Japan | Japonais ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Korea | ■ coréen | |||||||
| Malaysia | ■ malaisien | |||||||
| Mexico | Espagnol ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Netherlands | Néerlandais | ■ | ■ | |||||
| Version anglaise ■ | ||||||||
| New Zealand | Version anglaise ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Norway | Norvégien ■ | ■ | ||||||
| Peru | Espagnol ■ | |||||||
| Philippines | Philippins | |||||||
| Poland | Version anglaise ■ | |||||||
| Polir | ■ | |||||||
| Russia | ■ russe | |||||||
| Saudi Arabia | Arabic | |||||||
| Singapore | Version anglaise ■ | ■ | ||||||
| South Africa | Français Néerlandais | ■ | ||||||
| Spain | Espagnol ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Sweden | Version anglaise ■ | |||||||
| Suédois | ■ | ■ | ||||||
| Switzerland | ■ | ■ allemand | ||||||
| Italien ■ | ■ | |||||||
| Français ■ | ■ | |||||||
| Taiwan | ■ chinois | |||||||
| Thailand | Thaï | ■ | ||||||
| Turkey | ■ turc | |||||||
| United Kingdom | Version anglaise ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| United States | Version anglaise ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■est possible | ||
| Espagnol ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Vietnam | Vietnamien | ■ | ||||||
*Information pour les utilisateurs d'iOS avec casque d'écoute de Bose : À partir de 7 décembre 2021, Google ne prendra plus en charge l'Assistant Google comme une fonction intégrée sur vos écouteurs lorsqu'il est connecté à un appareil mobile Apple. Pour continuer à utiliser un assistant vocal comme fonction intégrée à vos écouteurs, veuillez sélectionner une autre option dans le module d'accès bose sous Paramètres du casque. L'Assistant Google continuera de fonctionner comme une fonction intégrée lorsque vos écouteurs sont connectés à des appareils Android.