Cette information est-elle utile?
Comprendre les voyants lumineux DEL et leur signification | Bose Smart Ultra Soundbar
État de la LED de la barre de son intelligente
Voyant DEL du microphone (mis en évidence ci-dessus à gauche) :
| Status | Info | |
|---|---|---|
| Désactiver | le microphone/l'assistant vocal activé | |
| Microphone rouge/assistance vocale désactivée |
Barre lumineuse (mise en évidence ci-dessus à droite) :
| Color | Status | Info | |
|---|---|---|---|
| Le système de pulsation blanche est en train de redémarrer | |||
| Blanc | se connectant rapidement à un appareil Bluetooth ou à un réseau Wi-Fi | ||
| Diapositives blanches au centre, demande de légumineuses deux fois | confirmée (pour le changement de réglage du système) | ||
| Demande d'impulsion unique blanche confirmée | |||
| Le | côté gauche blanc clignote | et la commande de réduction du volume est reçue. Si vous appuyez sur le bouton de volume, le voyant reste allumé pendant que vous le maintenir enfoncé | |
| Le | côté droit blanc clignote | avec la commande Volum EUP reçue. Si vous appuyez sur le bouton de volume, le voyant reste allumé pendant que vous le maintenir enfoncé | |
| Le | côté gauche blanc s'illumine et le son est coupé | ||
| Blanc | les deux côtés brillent l’ | audio en pause | |
| La barre | lumineuse blanche glisse au centre, émet une lumière solide, fait pulser l'assistant vocal lorsque la barre lumineuse glisse au centre et brille de mille feux. Si aucune demande n'est faite, le témoin clignote quatre fois et disparaît, ce qui indique que l'assistant vocal n'écoute plus | ||
| White | Slide St ocentre puis t oside, fait des impulsions Blanc | l'assistant vocal écoute lorsque la barre lumineuse glisse au centre et s'illumine solidement. Après avoir reçu une commande vocale, la lumière glisse du centre vers les côtés pendant que l'assistant pense, puis clignote pendant que l'assistant parle. | |
| Le blanc | glisse de chaque côté vers l' | alarme d'assistance vocale centrale continue | |
| Diapositives blanches | mise à jour du système de téléchargement de droite à gauche | ||
| Diapositives blanches de gauche à droite | système de mise à jour | ||
| Pulsation bleue | prête à être connectée Bluetooth appareil | ||
| Avis de pulsation jaune de l'assistant vocal | |||
| L'orange | clignote quatre fois | l'erreur de source. Consultez l’application Bose pour en savoir plus | |
| Mode | Configuration ambre/prêt à se connecter au Wi-Fi | ||
| Le voyant rouge | clignote quatre fois | l'assistant vocal ou la connexion Internet n'est pas disponible | |
| Le système de pulsation vert lit pour la configuration ou le mode de récupération | |||
| Erreur du système solide rouge. Voir la barre lumineuse rouge pour le dépannage |
États de l'indicateur d'état LED pour Acoustimass 300 / module de basses 700
Le voyant situé à l'arrière inférieur du module de basses indique l'état d'alimentation et de connexion.






Éteint
Mode économie d’énergie
Ambre - Clignotant
Prêt à être jumelé
Ambre - Fixe, faible luminosité
Déconnecté de la barre de son ou de la console de contrôle
Blanc - Fixe
Connecté à la barre de son ou à la console de contrôle
Blanc - Clignotant
Téléchargement de la mise à jour système
Tout autre état
Erreur inconnue. Le module de basses nécessite une intervention
État des voyants DEL du récepteur sans fil des enceintes Virtually Invisible 300 / Surround Speakers :
Voyant d'état
Orange - Clignotant
Prêt à être jumelé
Orange - Fixe, faible
Déconnecté de la barre de son ou de la console de commande
blanc - fixe
Connecté à la barre de son ou à la console de commande
blanc - clignotant
Téléchargement de la mise à jour du système
Rouge - Clignotant
Erreur de micrologiciel