Cette information est-elle utile?
VideoWave | Comprendre les voyants DEL et les renseignements
Indicateurs d'état du système
| Console LED | AV Monitor LED | Description | Related Information |
|---|---|---|---|
| Éteint | aucun produit hors tension | ne s'allume | |
| Le système rouge est éteint (veille) | |||
| Clignotant vert* | clignotant vert* | le système démarre -ou- l'écran d'information du système | est allumé le système redémarre continuellement |
| Le système | vert désactivé | est activé | |
| Rouge clignotant (5 sous tension, 1 hors tension)** | les piles rouges Ă distance sont faibles | ||
| Ambre clignotant (5 sous tension, 1 hors tension)** | rouge | Unify n'a pas terminé | la connexion d'autres appareils à votre système |
| Le | voyant ambre clignotant (5 allumé, 1 éteint) rouge du système est éteint et l'appareil a été retiré de la console | ||
| Rouge | en alternance vert/rouge | arrĂŞt thermique est survenu*** | |
| Clignotant vert ou vert uni | clignotant rouge | pas de mise sous tension du moniteur audio-vidéo | |
| Vert | vert | activation de la sourdine vidéo activée | réglage de la sourdine vidéo |
| Le système orange rouge s'éteint ou se recharge, | et le témoin DEL de l'iPod s'éteint pendant environ 15 secondes lorsque le système est éteint | ||
| Rouge clignotant (5 sous tension, 1 hors tension) | le processus d'unification rouge est terminé, mais aucun appareil disponible n'est connecté | ||
| Le câble de moniteur A/V rouge vert doit être réinstallé ou la console de commande doit être mise à jour | du logiciel ou du micrologiciel de votre produit |
Remarque : Si cet état persiste indéfiniment pendant le démarrage, il peut y avoir une panne de console
**Remarque : Se produit pendant 30 secondes après la désactivation du système (veille)
**Remarque : Ce motif de DEL persiste même après que les conditions qui ont mené à l'arrêt thermique ont changé